Pvtime - chethes o nā brands pv e hāpai i kaʻenehana a me nā lawelawe no kaʻoihana PVERMOTACE ACCOUNTY. Ma ka papa inoa o ka makahiki hou, PVTIME a me PVTOTTACH BRAND LAB (PVBL) ma Shanghai City, Kina.
Ua lawe pūʻia ka hālāwai kūkāʻana i nā alakaʻi i ke kahua o ka ikehu o Solar, nā mea e komo ai a me nā poʻo o nā hui waiwai. Hoʻomaka mai nā pahuhopu Duel Carbon, PV-e pili ana i nā kumuhana hoʻomohala a me ka hoʻohuiʻana i ka mana o kaʻoihana a me ka hoʻohuiʻana i kaʻoihana ʻO ka hana houʻana o kaʻoihana PhotovolTatic.on ka lā mua o ka hālāwai kūkā, pvbl's makahiki o ka loaʻa kālā o ka photovoltatic photovoltatic koʻikoʻi nui loa.

Pvbl top 100 solar pv srands ma ka honua | |||
(Hoʻokuʻuʻia ma ka 22 Mei 2023 e PVBL a me nāʻoihana hou | |||
Nā kumuwaiwai ikepili: cne, nett a me pvbl | |||
ʻAʻole. | Hui hui | Kahi | 'Ohlelo Mokupuni |
1 | Longi | 956.10 | Kina |
2 | Tongwei | 953.20 | Kina |
3 | Chile | 933.80 | Kina |
4 | TBea | 928.51 | Kina |
5 | GLL | 836.69 | Kina |
6 | TCL Zhonghuan | 761.79 | Kina |
7 | Huawei | 719.68 | Kina |
8 | ʻO Jinko Solar | 692-13 | Kina |
9 | Tina solar | 691.36 | Kina |
10 | Daqo | 690.97 | Kina |
11 | Ja soalr | 676.64 | Kina |
12 | Kukalakahi | 538.09 | Kina |
13 | Aiko solar | 453.25 | Kina |
14 | Hesh Kino Silcon | 449.76 | Kina |
15 | ʻO ka Soralr Kanada | 434.42 | Kanaka |
16 | Wuxi shangji Auto | 393.75 | Kina |
17 | Solaredgege | 369.78 | Americali |
18 | ENPKAEE | 364.25 | Americali |
19 | Ikaika ikaika | 353.01 | Kina |
20 | ʻO Xinyi Solar | 352.54 | Kina |
21 | ʻO Jessheng Mechanical & Electrical | 346.67 | Kina |
22 | ʻO Gokin Solar | 345.30 | Kina |
23 | ʻO ka hui aniani | 311.45 | Kina |
24 | Csg paʻa | 304.28 | Kina |
25 | ʻO nā mea i hana muaʻiaʻo Hangzhou | 302.04 | Kina |
26 | Pundatot | 287.22 | Kina |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | Kina |
28 | Array depage | 258.01 | Americali |
29 | ʻO Solar mua | 255.70 | Americali |
30 | 'Ōoʻao | 255.66 | Americali |
31 | Shungangliang eco-ikea | 252.82 | Kina |
32 | Hainan Drindhana | 250.92 | Kina |
33 | ʻO ka ikaikaʻo Solargiga | 249.69 | Kina |
34 | Beijing jingyuntoong app | 248.77 | Kina |
35 | Jiangsu zhongtian team | 247.37 | Kina |
36 | Sma | 243.85 | Kelemānia |
37 | Kahiki hōʻike SolursPuce | 239.89 | Kina |
38 | SOFAR SLAROL | 239.62 | Kina |
POST manawa: Mei-26-2023