Loaʻa nā huahana
All-in-I-I-I-Solar Coar Inverter / Hot Water Solar Power offter DC 48V to AC 220V.
Wikiwiki, pololei a kūpono, psss helu helu a hiki i ka 98%.
ʻO ka wehewehe piha
Nā waihona huahana
Hōʻailona | Asf4880s180-h | Asf48100s200-h | Asf48801180-h | Asf48100u200-h |
Nā kikowaena Nverter | ||||
Ka mana o ka mana | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 |
Max.peat ka mana | 16,000ww | 20,000ww | 16,000ww | 20,000ww |
ʻO nā Voltage match | 230vac | 120vac | ||
Ka laweʻana i ka nui o nā mortors | 5hp | 6hp | 5hp | 6hp |
Hoʻopau i nā manawa pinepine | 50 / 60hz | |||
Kālā pā | ||||
ʻAno pā'ālua | Ua weheweheʻo Li-Jo / alakaʻi / hoʻohana / mea hoʻohana | |||
ʻO ka helu pākēkē | 48VDC | 48VDC | ||
Max.mppt ChargingI Ka Lina | 180a | 12A | 180a | 12A |
Max.mains / sturesrator Ke kāhea nei i kēia manawa | 100a | 120a | 100a | 120a |
ʻO Max.hybrid ChargingI Ka Lina | 180a | 12A | 180a | 12A |
Pvinput | ||||
Helu. o nā trackers mpp | 2 | 2 | ||
Max.pv Array Power Power | 5,500w + 5,500w | 5,500w + 5,500w | ||
Max input i kēia manawa | 22EA + 26a | 22EA + 26a | ||
Max.voltage o weheCirciit | 500vdc + 500vdc | 500vdc + 500vdc | ||
Mpppt voltage laina | 125 ~ 425vdc | / | / | |
Mains / Generator Input | ||||
ʻO nā kikowaena Voltage Rount | 170 ~ 280vac | 90 ~ 140VSC | ||
Kū palena kūʻokoʻa | 50 / 60hz | 50 / 60hz | ||
BYPPPE OLELO HALE | 63a | 63a | ||
Kamoihia | ||||
Nā 'Youlelo'Āina | 620 * 445 * 130mm | 620 * 445 * 130mm (2 * 1.46 * 0.4ft) | ||
Ke kaumaha | 27Kg | 27Kg | ||
ʻO ka pae palekana | IP20, Indor wale nō | IP20, Indor wale nō | ||
ʻO ka hanaʻana i keʻanoNā haʻona | -15 ~ 55 ℃,> 45 ℃ Kaomi | -15 ~ 55 ℃,> 45 ° C i hana | ||
Kāmaʻaʻili | <60db | <60db | ||
Keena Kūʻai | ʻO ka maikaʻiʻo Intal | Pūnaewele loko |
Nā 'Detailslelo kiko'ī
5 mau makahiki hōʻoia.
Kākoʻo i ka hanaʻana ma ka paralal.
Max.effiency 99%.
Hoʻohuiʻiaʻo DC hoʻololi no ka pale palekana palekana.
Me nā mea nānā wifi nānā.
ʻEkolu mau hōʻailona alakaʻi.
Hōʻike i ka'ōnaehana.
A me ke kūlana hana.
Dinamically.
ʻO ka hoʻohālikelike me nā'ōnaehana BMS e pili anaʻO kēlā me kēia pākuhi pākaukau e hoʻokele pono i nā modules.
NA HALE KULA
Pūhala Hana
Nā hana Pūnaewele
Hōʻike
Ka helu a me ka lawe
No ke aha e koho ai i ka Autex?
ʻO ka hui kūkulu kūkulu Atutex kūkulu., Ltd. ʻO kahi mea lawelaweʻo Global Deful e hoʻomaʻemaʻe i ka lawelawe lawelawe a me ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻekiʻe. Ua kūpaʻa mākou e hāʻawi i nā hopena o kahi e hoʻopaʻa ai i ka ikaika o ka ikehu, e pili ana i ka mana o ka ikehu
1.
2. Hoʻokahi-hoʻopau i ke kūʻaiʻana i ka lawelawe lawelawe lawelawe.
3. Hiki ke hoʻohanaʻia nā huahana e like me nā pono.
4. E kūʻai aku i ke kūʻai aku ma mua a me kaʻoihana kūʻai aku.